Tariffario dei servizi
Di seguito troverete il tariffario dei costi dei principali servizi offerti.
Le attività di consulenza, non essendo standardizzabili a priori, andranno valutate caso per caso.
Gli stessi importi sono da intendersi oltre spese vive e documentate (mobilità, trasferta, etc..) ed oltre IVA secondo la vigente normativa fiscale.
| Compravendita azienda | 10% dell'importo promosso in vendita |
| Ricerca socio finanziario | 10% dell'importo di ricerca del capitale |
| Apertura c/c bancario Europa / Extraeuropa | € 1.000,00 / 2.000,00 |
| Gestione, vendita e recupero crediti | 5% dell'importo nominale |
| Portage finanziario | 2% con un minimo di € 3.500,00 l'anno |
| Gestione e ricostruzione contabilità finanziaria (cash flow, scadenzario, etc..) | € 500,00 al mese |
| Tesoreria e credit manager | 0,50% con un minimo di € 1.500,00 al mese |
| Real estate | 10% dell'importo promosso in vendita |


